2019-05-19
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | 3-5 | 〇 |
| 半面 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | 〇 | ✖ | 6-終 | |
| 洋弓場 | ✖ | ✖ | 5:20-終 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | 3-5 | 〇 |
| 半面 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | 〇 | ✖ | 6-終 | |
| 洋弓場 | ✖ | ✖ | 5:20-終 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館日、休館日を表示しています(休館日は赤地に白抜き文字)。