2019-08-31
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | 9-9:30 | ✖ | 6-終 |
| 半面 | 9-9:30 | 〇 | 〇 | |
| プール | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | 1 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運動場 | トラック | 〇 | 〇 | 7-終 |
| フィールド | 〇 | 〇 | 7-終 | |
| 芝 | 〇 | 〇 | 7-終 | |
| 庭球場 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | |
| C | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | 〇 | 1-2 4:30-5 |
〇 | |
| 洋弓場 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | 9-9:30 | ✖ | 6-終 |
| 半面 | 9-9:30 | 〇 | 〇 | |
| プール | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | 1 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運動場 | トラック | 〇 | 〇 | 7-終 |
| フィールド | 〇 | 〇 | 7-終 | |
| 芝 | 〇 | 〇 | 7-終 | |
| 庭球場 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | |
| C | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | 〇 | 1-2 4:30-5 |
〇 | |
| 洋弓場 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館日、休館日を表示しています(休館日は赤地に白抜き文字)。