2019-08-18
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | ✖ | 〇 | 
| 半面 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | 1 | 〇 | ✖ | 〇 | 
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運動場 | トラック | ✖ | 〇 | ✖ | 
| フィールド | ✖ | 〇 | ✖ | |
| 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 庭球場 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 
| B | ✖ | 〇 | 〇 | |
| C | ✖ | ✖ | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 洋弓場 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
 
			
		
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | ✖ | 〇 | 
| 半面 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | 1 | 〇 | ✖ | 〇 | 
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運動場 | トラック | ✖ | 〇 | ✖ | 
| フィールド | ✖ | 〇 | ✖ | |
| 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 庭球場 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 
| B | ✖ | 〇 | 〇 | |
| C | ✖ | ✖ | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 洋弓場 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館日、休館日を表示しています(休館日は赤地に白抜き文字)。
