2019-08-04
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | ✖ | 8-終 |
| 半面 | ✖ | ✖ | 6-終 | |
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運動場 | トラック | 〇 | 〇 | 〇 |
| フィールド | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 庭球場 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | |
| C | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | ✖ | ✖ | 6-終 | |
| 洋弓場 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | ✖ | 8-終 |
| 半面 | ✖ | ✖ | 6-終 | |
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運動場 | トラック | 〇 | 〇 | 〇 |
| フィールド | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 庭球場 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | |
| C | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | ✖ | ✖ | 6-終 | |
| 洋弓場 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館日、休館日を表示しています(休館日は赤地に白抜き文字)。