2019-06-02
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | 9-10 | 1-3 | ✖ |
| 半面 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | ✖ | 〇 | 5-6 | |
| 洋弓場 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | 9-10 | 1-3 | ✖ |
| 半面 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サウンドテーブルテニス室 | A | 〇 | 〇 | 〇 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | ✖ | 〇 | 5-6 | |
| 洋弓場 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館日、休館日を表示しています(休館日は赤地に白抜き文字)。