2019-05-25
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | ✖ | ✖ |
| 半面 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| プール | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 卓球室 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| サウンドテーブルテニス室 | A | ✖ | ✖ | ✖ |
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |
| トレーニング室 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 多目的室 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 洋弓場 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | ✖ | ✖ |
| 半面 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| プール | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 卓球室 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| サウンドテーブルテニス室 | A | ✖ | ✖ | ✖ |
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |
| トレーニング室 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 多目的室 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 洋弓場 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館日、休館日を表示しています(休館日は赤地に白抜き文字)。