2019-09-14
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✖ | 1-3 | 〇 |
| 半面 | ✖ | 1-3 | 〇 | |
| プール | 10-12 | 〇 | 〇 | |
| 卓球室 | 〇 | 〇 | 5-7 | |
| サウンドテーブルテニス室 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運動場(★) | トラック | ※ | ※ | ※ |
| フィールド | ※ | ※ | ※ | |
| 芝 | ※ | ※ | ※ | |
| 庭球場 | A | ✖ | ✖ | ✖ |
| B | ✖ | ✖ | ✖ | |
| C | ✖ | ✖ | ✖ | |
| トレーニング室 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 多目的室 | 9-10 | 〇 | 〇 | |
| 洋弓場 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
※大会・大会予備日のため、一部個人利用ができないエリアがあります。
詳細はお問い合わせください
(★)投てき種目および跳躍種目は、通常の個人利用では実施できません。
「投てきタイム」「跳躍タイム」内で実施可能です。
詳細はお問い合わせください。
