第16回全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会 東京都選手団結果
10月22日~10月24日にかけて、岩手県にて第16回全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会が開催されました。東京都選手団の結果は次の通りです。ご声援ありがとうございました。
個人競技メダル獲得数
|
団体競技結果
|
個人競技結果
陸上競技
選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢代 莉子 | 女子 | 23 | 1部 | ビーンバッグ投 | 8m89cm | 1 | |
スラローム | 1分13秒3 | 4 | |||||
梅澤 照美 | 女子 | 19 | 1部 | 100m | 39秒69 | 6 | |
ソフトボール投 | 6m53cm | 5 | |||||
松浦 歩美 | 女子 | 19 | 1部 | 50m | 17秒62 | 1 | |
ソフトボール投 | 6m84cm | 3 | |||||
藤田 朱音 | 女子 | 25 | 1部 | 100m | 16秒12 | 2 | |
200m | 34秒17 | 2 | |||||
大江 佑実 | 女子 | 19 | 1部 | 50m | 18秒48 | 2 | |
ソフトボール投 | 6m74cm | 4 | |||||
袴田 久実子 | 女子 | 26 | 1部 | 800m | ― | ― | 棄権 |
200m | 35秒92 | 1 | |||||
丸山 桃菜 | 女子 | 15 | 1部 | ジャベリックスロー | 9m23cm | 1 | 大会新記録 |
砲丸投 | 3m01cm | 2 | |||||
山口 晴加 | 女子 | 14 | 1部 | 200m | 38秒39 | 1 | |
800m | 2分39秒05 | 1 | |||||
大塚 英理 | 女子 | 27 | 1部 | 800m | 2分46秒19 | 3 | |
200m | 30秒69 | 3 | |||||
土屋 文香 | 女子 | 27 | 1部 | 800m | 2分36秒78 | 1 | |
100m | 14秒20 | 1 | |||||
吉本 朱美 | 女子 | 20 | 2部 | 砲丸投 | 5m66cm | 1 | |
ソフトボール投 | 14m89cm | 1 | |||||
長谷川 航 | 男子 | 22 | 1部 | 50m | 14秒37 | 6 | |
ソフトボール投 | 9m79cm | 5 | |||||
立木 勇弥 | 男子 | 26 | 1部 | 800m | 2分28秒10 | 2 | |
1500m | 5分19秒61 | 2 | |||||
吉田 直生 | 男子 | 19 | 1部 | 50m | 14秒67 | 2 | |
スラローム | 47秒6 | 2 | |||||
河野 龍之介 | 男子 | 27 | 1部 | 100m | 12秒29 | 2 | |
ソフトボール投 | 77m62cm | 3 | |||||
金 泰均 | 男子 | 23 | 1部 | スラローム | 42秒5 | 1 | |
ビーンバッグ投 | 4m18cm | 3 | |||||
吉田 貴士 | 男子 | 22 | 1部 | 100m | 14秒78 | 2 | |
ソフトボール投 | 54m42cm | 1 | |||||
岩田 拓弥 | 男子 | 22 | 1部 | 50m | 11秒92 | 4 | |
ソフトボール投 | 38m87cm | 1 | |||||
塚本 章夫 | 男子 | 27 | 1部 | 1500m | 4分41秒62 | 2 | |
800m | 2分16秒32 | 3 | |||||
豊永 誠一郎 | 男子 | 22 | 1部 | 50m | 11秒46 | 3 | |
ソフトボール投 | 22m35cm | 3 | |||||
木村 正三 | 男子 | 27 | 2部 | 800m | 2分36秒84 | 3 | |
1500m | 5分36秒28 | 3 | |||||
柳原 靖人 | 男子 | 27 | 2部 | 1500m | 5分08秒33 | 1 | |
800m | 2分27秒66 | 1 | |||||
結城 功治 | 男子 | 25 | 2部 | 1500m | 5分44秒70 | 2 | |
800m | 2分37秒28 | 1 | 大会新記録 | ||||
大原 明 | 男子 | 14 | 2部 | 砲丸投 | 7m62cm | 2 | |
ジャベリックスロー | 17m65cm | 3 | |||||
森 明宏 | 男子 | 25 | 2部 | ソフトボール投 | 53m00cm | 1 | |
走幅跳 | 3m34cm | 3 | |||||
島 佳広 | 男子 | 4 | 2部 | 50m | 8秒30 | 2 | |
立幅跳 | 2m01cm | 3 | |||||
金子 順治 | 男子 | 4 | 2部 | 100m | 13秒95 | 1 | |
走幅跳 | 3m71cm | 2 | |||||
田崎 富士夫 | 男子 | 27 | 2部 | 800m | 2分39秒73 | 4 | |
1500m | ― | ― | 棄権 | ||||
尾崎 峰穂 | 男子 | 25 | 2部 | 走幅跳 | 4m32cm | 1 | |
ジャベリックスロー | 40m67cm | 1 | |||||
菊島 昌保 | 男子 | 25 | 2部 | 1500m | 5分38秒29 | 1 | |
800m | 2分45秒76 | 1 | |||||
小野﨑 彰 | 男子 | 20 | 2部 | ジャベリックスロー | 24m89cm | 1 | |
砲丸投 | 10m63cm | 1 | |||||
川島 修 | 男子 | 7 | 2部 | ジャベリックスロー | 23m98cm | 2 | |
砲丸投 | 6m94cm | 5 | |||||
大場 礼佳 | 女子 | 28 | 少年 | 400m | 1分12秒87 | 2 | |
200m | 31秒44 | 4 | |||||
鹿島田 虹美 | 女子 | 28 | 少年 | 立幅跳 | 2m01cm | 2 | |
ソフトボール投 | 35m86cm | 3 | |||||
吉田 彩佳 | 女子 | 28 | 少年 | 200m | 31秒86 | 5 | |
100m | 14秒89 | 4 | |||||
4×100mリレー | ― | ― | 失格 | ||||
武藤 郁美 | 女子 | 28 | 少年 | 立幅跳 | 2m05cm | 1 | |
ソフトボール投 | 19m58cm | 5 | |||||
須藤 明紀奈 | 女子 | 28 | 少年 | 100m | 15秒05 | 3 | |
200m | 32秒06 | 4 | |||||
山﨑 めぐみ | 女子 | 28 | 少年 | 100m | 14秒53 | 2 | |
走幅跳 | 4m17cm | 4 | |||||
村上 あゆみ | 女子 | 28 | 青年 | 800m | 2分50秒90 | 5 | |
1500m | 5分48秒13 | 4 | |||||
金子 早樹 | 女子 | 28 | 青年 | 50m | 7秒99 | 1 | |
200m | 33秒11 | 3 | |||||
池崎 恵 | 女子 | 28 | 青年 | 200m | 31秒33 | 2 | |
400m | 1分11秒13 | 2 | |||||
河野 孝光 | 男子 | 28 | 少年 | 200m | 24秒78 | 1 | |
100m | 12秒29 | 2 | |||||
4×100mリレー | ― | ― | 失格 | ||||
関川 崇哉 | 男子 | 28 | 少年 | ソフトボール投 | 84m12cm | 1 | |
走幅跳 | 4m24cm | 4 | |||||
金谷 学 | 男子 | 28 | 少年 | 200m | 24秒70 | 1 | |
100m | 12秒23 | 2 | |||||
4×100mリレー | ― | ― | 失格 | ||||
杉本 崇 | 男子 | 28 | 少年 | 100m | 12秒10 | 1 | |
400m | 54秒82 | 2 | |||||
島田 悠 | 男子 | 28 | 少年 | 400m | 56秒92 | 2 | |
800m | 2分11秒27 | 5 | |||||
渡辺 譲二 | 男子 | 28 | 青年 | 400m | 57秒00 | 2 | |
200m | 25秒15 | 3 | |||||
片桐 健吾 | 男子 | 28 | 青年 | 1500m | 4分17秒83 | 2 | |
800m | 2分09秒15 | 4 | |||||
岡部 広法 | 男子 | 28 | 青年 | 800m | 2分08秒87 | 1 | |
1500m | 4分29秒11 | 1 | |||||
北村 亮太 | 男子 | 28 | 青年 | 200m | 23秒81 | 1 | |
400m | 55秒09 | 2 | |||||
4×100mリレー | ― | ― | 失格 | ||||
山内 祐介 | 男子 | 28 | 青年 | 800m | 2分03秒55 | 3 | |
400m | 55秒79 | 1 | |||||
本田 昂佑 | 男子 | 28 | 青年 | 800m | 2分05秒07 | 1 | |
400m | 54秒32 | 1 | |||||
石井 邦明 | 男子 | 28 | 青年 | 1500m | ― | ― | 棄権 |
800m | 2分26秒75 | 6 | |||||
木村 雄哉 | 男子 | 28 | 青年 | 1500m | 4分12秒96 | 1 | |
800m | 2分05秒72 | 1 | |||||
出羽 剛 | 男子 | 28 | 壮年 | 800m | 2分35秒53 | 1 | |
400m | 1分10秒69 | 2 | |||||
小野 清二 | 男子 | 28 | 壮年 | 50m | 7秒89 | 2 | |
200m | 33秒36 | 6 | |||||
金森 豪 | 男子 | 28 | 壮年 | 100m | 13秒15 | 1 | |
200m | 28秒25 | 3 |
水泳競技
選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦田 愛美 | 女子 | 6 | 1部 | 50m自由形 | 37秒77 | 4 | |
25m自由形 | 18秒08 | 2 | |||||
東 里沙 | 女子 | 25 | 1部 | 50m平泳ぎ | 47秒32 | 1 | 大会新記録 |
50m自由形 | 37秒24 | 1 | |||||
佐藤 晃子 | 女子 | 21 | 1部 | 50m背泳ぎ | 59秒14 | 1 | |
50m平泳ぎ | 1分12秒20 | 2 | |||||
飯田 恵子 | 女子 | 16 | 2部 | 25m背泳ぎ | 37秒27 | 1 | |
25m自由形 | 25秒23 | 1 | |||||
清水 滉太 | 男子 | 25 | 1部 | 25m自由形 | 13秒69 | 1 | |
50m自由形 | 30秒00 | 1 | |||||
森光 雅俊 | 男子 | 6 | 1部 | 25m自由形 | 15秒55 | 1 | |
50m自由形 | 33秒75 | 2 | |||||
冨樫 英之 | 男子 | 19 | 1部 | 25mバタフライ | 20秒73 | 1 | |
50m自由形 | 46秒13 | 1 | |||||
三木 淳一 | 男子 | 21 | 2部 | 50m自由形 | 39秒43 | 2 | |
25m自由形 | 18秒23 | 1 | |||||
黒岩 威彦 | 男子 | 8 | 2部 | 25m自由形 | 17秒18 | 2 | |
50m自由形 | 38秒36 | 2 | |||||
三須 健 | 男子 | 2 | 2部 | 25m平泳ぎ | 18秒16 | 1 | 大会新記録 |
25mバタフライ | 16秒49 | 1 | |||||
森下 綾子 | 女子 | 27 | 少年 | 25m自由形 | 18秒20 | 3 | |
25mバタフライ | 19秒45 | 4 | |||||
山﨑 慶子 | 女子 | 27 | 青年 | 25mバタフライ | 21秒35 | 5 | |
50m自由形 | 失格 | ||||||
200mリレー | 2分11秒60 | 2 | |||||
野村 洋介 | 男子 | 27 | 少年 | 50m自由形 | 28秒24 | 3 | |
25mバタフライ | 14秒01 | 2 | |||||
小石 友貴 | 男子 | 27 | 少年 | 50m平泳ぎ | 38秒24 | 3 | |
25m平泳ぎ | 16秒95 | 1 | |||||
長谷川 蓮 | 男子 | 27 | 少年 | 25mバタフライ | 13秒85 | 2 | |
50mバタフライ | 30秒98 | 3 | |||||
別所 敬 | 男子 | 27 | 青年 | 50mバタフライ | 32秒74 | 6 | |
25mバタフライ | 14秒98 | 3 | |||||
200mリレー | 2分11秒60 | 2 | |||||
大橋 海斗 | 男子 | 27 | 青年 | 25m背泳ぎ | 15秒26 | 2 | |
50m背泳ぎ | 32秒52 | 3 | |||||
200mリレー | 2分11秒60 | 2 | |||||
村田 龍太 | 男子 | 27 | 青年 | 50m自由形 | 29秒33 | 2 | |
25m自由形 | 13秒84 | 2 | |||||
200mリレー | 2分11秒60 | 2 | |||||
井上 博人 | 男子 | 27 | 壮年 | 50m平泳ぎ | 39秒14 | 1 | |
25m平泳ぎ | 17秒23 | 1 | 大会新記録 | ||||
内藤 俊章 | 男子 | 27 | 壮年 | 25m自由形 | 15秒08 | 2 | |
25mバタフライ | 18秒12 | 3 | |||||
伊藤 敦重 | 男子 | 27 | 壮年 | 25m自由形 | 15秒68 | 3 | |
50m自由形 | 35秒45 | 5 |
アーチェリー競技
選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寺田 博之 | 男子 | 2 | 1部 | リカーブ50m・30mラウンド | 483点 | 1 | |
下山 利博 | 男子 | 1 | 2部 | リカーブ50m・30mラウンド | 592点 | 1 | |
青木 一正 | 男子 | 4 | - | コンパウンド30mダブルラウンド | 632点 | 3 | |
服部 和正 | 男子 | 4 | - | コンパウンド50m・30mラウンド | 649点 | 2 |
卓球・STT競技
選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小宮山 絢子 | 女子 | 17 | 1部 | 一般卓球 | 3点 | 2 | |
松木 直子 | 女子 | 17 | 2部 | 一般卓球 | 6点 | 1 | |
滝澤 サユ子 | 女子 | 3 | 2部 | 一般卓球 | 3点 | 2 | |
七野 一輝 | 男子 | 5 | 1部 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
山口 翔大 | 男子 | 17 | 1部 | 一般卓球 | 3点 | 2 | |
江守 英智 | 男子 | 17 | 1部 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
毛綱 理生ロッキー | 男子 | 1 | 1部 | 一般卓球 | 2点 | 3 | |
須永 秀治 | 男子 | 4 | 2部 | 一般卓球 | 3点 | 4 | |
大津 雅巳 | 男子 | 9 | 2部 | 一般卓球 | 2点 | 1 | |
相田 晴一 | 男子 | 14 | 2部 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
古寺 信幸 | 男子 | 17 | 2部 | 一般卓球 | 6点 | 1 | |
佐々木 隆 | 男子 | 1 | 2部 | 一般卓球 | 3点 | 2 | |
市村 嘉子 | 女子 | 15 | 1部 | STT | 4点 | 3 | |
穴原 正子 | 女子 | 15 | 2部 | STT | 4点 | 1 | |
磯 飛鳥 | 女子 | 18 | 少年 | 一般卓球 | 2点 | 3 | |
田原 玲奈 | 女子 | 18 | 少年 | 一般卓球 | 2点 | 3 | |
小島 雄史 | 男子 | 18 | 少年 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
樅山 駿 | 男子 | 18 | 少年 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
畠山 拓人 | 男子 | 18 | 青年 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
中村 鷹遥 | 男子 | 18 | 青年 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
宮 宏一郎 | 男子 | 18 | 壮年 | 一般卓球 | 6点 | 1 |
フライングディスク競技
選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジー 小野 | 女子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 4 | |
ディスタンス レディース・スタンディング | 16m78cm | 8 | |||||
川村 英男 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・セブン | 9投 | 1 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 34m98cm | 2 | |||||
鵜野 光男 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 3 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 18m70cm | 5 | |||||
中山 梓 | 女子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 1投 | 7 | |
ディスタンス レディース・スタンディング | 30m58cm | 7 | |||||
米澤 菜 | 女子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 5 | |
ディスタンス レディース・スタンディング | 42m54cm | 1 | |||||
渡辺 えみ | 女子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 4投 | 6 | |
ディスタンス レディース・スタンディング | 31m37cm | 2 | |||||
鈴木 幸子 | 女子 | - | - | アキュラシー ディスリート・セブン | 9投 | 3 | |
ディスタンス レディース・スタンディング | 23m10cm | 5 | |||||
髙橋 尚希 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 8投 | 3 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 40m07cm | 4 | |||||
野茎 和真 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 6投 | 5 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 41m00cm | 4 | |||||
齊藤 健太郎 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 5 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 47m70cm | 3 | |||||
野田 修平 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・セブン | 7投 | 2 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 44m89cm | 2 | |||||
西 辰裕 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 10投 | 1 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 18m76cm | 7 | |||||
古屋 健哉 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 6投 | 6 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 28m21cm | 4 | |||||
吉野 悟史 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 4 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 30m52cm | 1 | |||||
田中 英明 | 男子 | - | - | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 4投 | 8 | |
ディスタンス メンズ・スタンディング | 32m58cm | 1 |
ボウリング競技
選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳下 沙也香 | 女子 | - | 青年 | ボウリング | 561 | 2 | |
内野 由紀 | 女子 | - | 壮年 | ボウリング | 445 | 4 | |
八木 利郎 | 男子 | - | 少年 | ボウリング | 603 | 3 | |
関根 真二郎 | 男子 | - | 青年 | ボウリング | 512 | 7 | |
中村 未来 | 男子 | - | 青年 | ボウリング | 518 | 5 | |
奈良岡 政治 | 男子 | - | 壮年 | ボウリング | 528 | 5 | |
関 清和 | 男子 | - | 壮年 | ボウリング | 598 | 4 |