2024-01-19
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✕ | 3:30-5 | ◯ |
| 半面 | ✕ | 3:30-5 | ◯ | |
| プール | ◯ | ◯ | ◯ | |
| トレーニング室 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 卓球室 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| STT室 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 体育館 | 半面 | ✕ | 3:30-5 | ◯ |
| 半面 | ✕ | 3:30-5 | ◯ | |
| プール | ◯ | ◯ | ◯ | |
| トレーニング室 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 卓球室 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| STT室 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館日、休館日を表示しています(休館日は赤地に白抜き文字)。
リンク集
お問い合わせ