東京都障害者スポーツ大会のバレーボール競技は、身体(聴覚)・知的・精神の三障害それぞれの部門で実施しています。今回は、聴覚障害者を対象としています。
聴覚に障害のある中学生以上の方で、都内に活動拠点を置いている団体や学校のチームであれば、参加できます!活動しているチームは是非参加してください。
また、当日はどなたでもご自由に観覧できますので、気軽にご来場いただき、ご声援をお願いします。
カテゴリ: 大会・イベント
車いす陸上体験教室 ~レーサーに乗ってみよう!~
| 開催日時 | 平成28年12月23日(金・祝) 9:30分 受付開始 10:30分 車いす陸上体験教室開始 12:30分 終了 |
|---|---|
| 場所 | 江東区夢の島陸上競技場(江東区夢の島1-1-2) |
| 参加費 | 無料 |
| 講師 | パラリンピック銅メダリスト 副島 正純(そえじま まさずみ) |
| 実施内容 | 競技用車いす(レーサー)の乗車体験・グループ練習・チーム対抗リレー ※レーサーは主催者で用意します。 ※実施内容は当日変更することがあります。 |
| 参加資格 | 小学生以上(6歳以上)の車いす利用者 |
| 申込方法 | 期限内にメール、郵送またはEAXで申し 込むこと。 ※FAXで申込む場合は、必ず着信確認をすること。 ※メールの宛先 j-suishin@tsad.or.jp |
| 申込期限 | 平成28年12月18日(日)必着 |
| 申込・問合せ | 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会 事業推進課 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ12階 TEL03-6265-6001 FAX03-6265-6077 |
添付資料
東京都 パラリンピック選手発掘プログラム(運動習慣のある肢体不自由者及び視覚障害者向け) 参加者募集
当協会では、東京都と共催で、1人でも多くの東京ゆかりの選手がパラリンピックに出場できるよう、競技志向の障害者アスリートを発掘するためのプログラムを実施します。
Step up!
運動習慣のある方が、競技をより深めるプログラム。
平成29年2月19日(日) 10:00~16:00(予定)
運動習慣のある肢体不自由者及び視覚障害者向け
申込締切
平成29年1月10日(火)(消印有効) → 平成29年1月20日(金)まで延長します。
対象者
以下の5項目をすべて満たす方
・東京都在住、在学、在勤いずれか
・平成28年度時点で小学5年生以上
・肢体不自由または視覚障害がある
・日本国籍を有する
・下記項目のいずれかに該当する
(1)週1回以上定期的な運動習慣がある
(2)競技会出場等を目指して1年以上競技(運動)を継続している
(3)学校のクラブ活動等で競技に取り組んでいる
(4)その他、(1)~(3)に準じた活動をしていると認められる
体験競技(予定)
陸上競技、カヌー、柔道、パワーリフティング、ボート、トライアスロン
会場
東京都多摩障害者スポーツセンター(東京都国立市富士見台2-1-1)
申込手続き
| 申込方法 | 下記URLから所定の申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記申込み先まで郵送 ※申込用紙は、東京都障害者スポーツ協会、東京都障害者総合スポーツセンター、東京都多摩障害者スポーツセンターでも配布します。 |
|---|---|
| 申込み先 | 〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3 「東京都 パラリンピック選手発掘プログラム」事務局 (株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部内)行 |
| URL | http://www.para-athlete.tokyo |
※本事業は、三菱総合研究所に運営支援を業務委託しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会 電話03-6265-6001(競技力向上課)
第16回全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会 東京都選手団結果
10月22日~10月24日にかけて、岩手県にて第16回全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会が開催されました。東京都選手団の結果は次の通りです。ご声援ありがとうございました。

|
個人競技メダル獲得数
|
団体競技結果
|
個人競技結果
陸上競技
| 選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢代 莉子 | 女子 | 23 | 1部 | ビーンバッグ投 | 8m89cm | 1 | |
| スラローム | 1分13秒3 | 4 | |||||
| 梅澤 照美 | 女子 | 19 | 1部 | 100m | 39秒69 | 6 | |
| ソフトボール投 | 6m53cm | 5 | |||||
| 松浦 歩美 | 女子 | 19 | 1部 | 50m | 17秒62 | 1 | |
| ソフトボール投 | 6m84cm | 3 | |||||
| 藤田 朱音 | 女子 | 25 | 1部 | 100m | 16秒12 | 2 | |
| 200m | 34秒17 | 2 | |||||
| 大江 佑実 | 女子 | 19 | 1部 | 50m | 18秒48 | 2 | |
| ソフトボール投 | 6m74cm | 4 | |||||
| 袴田 久実子 | 女子 | 26 | 1部 | 800m | ― | ― | 棄権 |
| 200m | 35秒92 | 1 | |||||
| 丸山 桃菜 | 女子 | 15 | 1部 | ジャベリックスロー | 9m23cm | 1 | 大会新記録 |
| 砲丸投 | 3m01cm | 2 | |||||
| 山口 晴加 | 女子 | 14 | 1部 | 200m | 38秒39 | 1 | |
| 800m | 2分39秒05 | 1 | |||||
| 大塚 英理 | 女子 | 27 | 1部 | 800m | 2分46秒19 | 3 | |
| 200m | 30秒69 | 3 | |||||
| 土屋 文香 | 女子 | 27 | 1部 | 800m | 2分36秒78 | 1 | |
| 100m | 14秒20 | 1 | |||||
| 吉本 朱美 | 女子 | 20 | 2部 | 砲丸投 | 5m66cm | 1 | |
| ソフトボール投 | 14m89cm | 1 | |||||
| 長谷川 航 | 男子 | 22 | 1部 | 50m | 14秒37 | 6 | |
| ソフトボール投 | 9m79cm | 5 | |||||
| 立木 勇弥 | 男子 | 26 | 1部 | 800m | 2分28秒10 | 2 | |
| 1500m | 5分19秒61 | 2 | |||||
| 吉田 直生 | 男子 | 19 | 1部 | 50m | 14秒67 | 2 | |
| スラローム | 47秒6 | 2 | |||||
| 河野 龍之介 | 男子 | 27 | 1部 | 100m | 12秒29 | 2 | |
| ソフトボール投 | 77m62cm | 3 | |||||
| 金 泰均 | 男子 | 23 | 1部 | スラローム | 42秒5 | 1 | |
| ビーンバッグ投 | 4m18cm | 3 | |||||
| 吉田 貴士 | 男子 | 22 | 1部 | 100m | 14秒78 | 2 | |
| ソフトボール投 | 54m42cm | 1 | |||||
| 岩田 拓弥 | 男子 | 22 | 1部 | 50m | 11秒92 | 4 | |
| ソフトボール投 | 38m87cm | 1 | |||||
| 塚本 章夫 | 男子 | 27 | 1部 | 1500m | 4分41秒62 | 2 | |
| 800m | 2分16秒32 | 3 | |||||
| 豊永 誠一郎 | 男子 | 22 | 1部 | 50m | 11秒46 | 3 | |
| ソフトボール投 | 22m35cm | 3 | |||||
| 木村 正三 | 男子 | 27 | 2部 | 800m | 2分36秒84 | 3 | |
| 1500m | 5分36秒28 | 3 | |||||
| 柳原 靖人 | 男子 | 27 | 2部 | 1500m | 5分08秒33 | 1 | |
| 800m | 2分27秒66 | 1 | |||||
| 結城 功治 | 男子 | 25 | 2部 | 1500m | 5分44秒70 | 2 | |
| 800m | 2分37秒28 | 1 | 大会新記録 | ||||
| 大原 明 | 男子 | 14 | 2部 | 砲丸投 | 7m62cm | 2 | |
| ジャベリックスロー | 17m65cm | 3 | |||||
| 森 明宏 | 男子 | 25 | 2部 | ソフトボール投 | 53m00cm | 1 | |
| 走幅跳 | 3m34cm | 3 | |||||
| 島 佳広 | 男子 | 4 | 2部 | 50m | 8秒30 | 2 | |
| 立幅跳 | 2m01cm | 3 | |||||
| 金子 順治 | 男子 | 4 | 2部 | 100m | 13秒95 | 1 | |
| 走幅跳 | 3m71cm | 2 | |||||
| 田崎 富士夫 | 男子 | 27 | 2部 | 800m | 2分39秒73 | 4 | |
| 1500m | ― | ― | 棄権 | ||||
| 尾崎 峰穂 | 男子 | 25 | 2部 | 走幅跳 | 4m32cm | 1 | |
| ジャベリックスロー | 40m67cm | 1 | |||||
| 菊島 昌保 | 男子 | 25 | 2部 | 1500m | 5分38秒29 | 1 | |
| 800m | 2分45秒76 | 1 | |||||
| 小野﨑 彰 | 男子 | 20 | 2部 | ジャベリックスロー | 24m89cm | 1 | |
| 砲丸投 | 10m63cm | 1 | |||||
| 川島 修 | 男子 | 7 | 2部 | ジャベリックスロー | 23m98cm | 2 | |
| 砲丸投 | 6m94cm | 5 | |||||
| 大場 礼佳 | 女子 | 28 | 少年 | 400m | 1分12秒87 | 2 | |
| 200m | 31秒44 | 4 | |||||
| 鹿島田 虹美 | 女子 | 28 | 少年 | 立幅跳 | 2m01cm | 2 | |
| ソフトボール投 | 35m86cm | 3 | |||||
| 吉田 彩佳 | 女子 | 28 | 少年 | 200m | 31秒86 | 5 | |
| 100m | 14秒89 | 4 | |||||
| 4×100mリレー | ― | ― | 失格 | ||||
| 武藤 郁美 | 女子 | 28 | 少年 | 立幅跳 | 2m05cm | 1 | |
| ソフトボール投 | 19m58cm | 5 | |||||
| 須藤 明紀奈 | 女子 | 28 | 少年 | 100m | 15秒05 | 3 | |
| 200m | 32秒06 | 4 | |||||
| 山﨑 めぐみ | 女子 | 28 | 少年 | 100m | 14秒53 | 2 | |
| 走幅跳 | 4m17cm | 4 | |||||
| 村上 あゆみ | 女子 | 28 | 青年 | 800m | 2分50秒90 | 5 | |
| 1500m | 5分48秒13 | 4 | |||||
| 金子 早樹 | 女子 | 28 | 青年 | 50m | 7秒99 | 1 | |
| 200m | 33秒11 | 3 | |||||
| 池崎 恵 | 女子 | 28 | 青年 | 200m | 31秒33 | 2 | |
| 400m | 1分11秒13 | 2 | |||||
| 河野 孝光 | 男子 | 28 | 少年 | 200m | 24秒78 | 1 | |
| 100m | 12秒29 | 2 | |||||
| 4×100mリレー | ― | ― | 失格 | ||||
| 関川 崇哉 | 男子 | 28 | 少年 | ソフトボール投 | 84m12cm | 1 | |
| 走幅跳 | 4m24cm | 4 | |||||
| 金谷 学 | 男子 | 28 | 少年 | 200m | 24秒70 | 1 | |
| 100m | 12秒23 | 2 | |||||
| 4×100mリレー | ― | ― | 失格 | ||||
| 杉本 崇 | 男子 | 28 | 少年 | 100m | 12秒10 | 1 | |
| 400m | 54秒82 | 2 | |||||
| 島田 悠 | 男子 | 28 | 少年 | 400m | 56秒92 | 2 | |
| 800m | 2分11秒27 | 5 | |||||
| 渡辺 譲二 | 男子 | 28 | 青年 | 400m | 57秒00 | 2 | |
| 200m | 25秒15 | 3 | |||||
| 片桐 健吾 | 男子 | 28 | 青年 | 1500m | 4分17秒83 | 2 | |
| 800m | 2分09秒15 | 4 | |||||
| 岡部 広法 | 男子 | 28 | 青年 | 800m | 2分08秒87 | 1 | |
| 1500m | 4分29秒11 | 1 | |||||
| 北村 亮太 | 男子 | 28 | 青年 | 200m | 23秒81 | 1 | |
| 400m | 55秒09 | 2 | |||||
| 4×100mリレー | ― | ― | 失格 | ||||
| 山内 祐介 | 男子 | 28 | 青年 | 800m | 2分03秒55 | 3 | |
| 400m | 55秒79 | 1 | |||||
| 本田 昂佑 | 男子 | 28 | 青年 | 800m | 2分05秒07 | 1 | |
| 400m | 54秒32 | 1 | |||||
| 石井 邦明 | 男子 | 28 | 青年 | 1500m | ― | ― | 棄権 |
| 800m | 2分26秒75 | 6 | |||||
| 木村 雄哉 | 男子 | 28 | 青年 | 1500m | 4分12秒96 | 1 | |
| 800m | 2分05秒72 | 1 | |||||
| 出羽 剛 | 男子 | 28 | 壮年 | 800m | 2分35秒53 | 1 | |
| 400m | 1分10秒69 | 2 | |||||
| 小野 清二 | 男子 | 28 | 壮年 | 50m | 7秒89 | 2 | |
| 200m | 33秒36 | 6 | |||||
| 金森 豪 | 男子 | 28 | 壮年 | 100m | 13秒15 | 1 | |
| 200m | 28秒25 | 3 |
水泳競技
| 選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦田 愛美 | 女子 | 6 | 1部 | 50m自由形 | 37秒77 | 4 | |
| 25m自由形 | 18秒08 | 2 | |||||
| 東 里沙 | 女子 | 25 | 1部 | 50m平泳ぎ | 47秒32 | 1 | 大会新記録 |
| 50m自由形 | 37秒24 | 1 | |||||
| 佐藤 晃子 | 女子 | 21 | 1部 | 50m背泳ぎ | 59秒14 | 1 | |
| 50m平泳ぎ | 1分12秒20 | 2 | |||||
| 飯田 恵子 | 女子 | 16 | 2部 | 25m背泳ぎ | 37秒27 | 1 | |
| 25m自由形 | 25秒23 | 1 | |||||
| 清水 滉太 | 男子 | 25 | 1部 | 25m自由形 | 13秒69 | 1 | |
| 50m自由形 | 30秒00 | 1 | |||||
| 森光 雅俊 | 男子 | 6 | 1部 | 25m自由形 | 15秒55 | 1 | |
| 50m自由形 | 33秒75 | 2 | |||||
| 冨樫 英之 | 男子 | 19 | 1部 | 25mバタフライ | 20秒73 | 1 | |
| 50m自由形 | 46秒13 | 1 | |||||
| 三木 淳一 | 男子 | 21 | 2部 | 50m自由形 | 39秒43 | 2 | |
| 25m自由形 | 18秒23 | 1 | |||||
| 黒岩 威彦 | 男子 | 8 | 2部 | 25m自由形 | 17秒18 | 2 | |
| 50m自由形 | 38秒36 | 2 | |||||
| 三須 健 | 男子 | 2 | 2部 | 25m平泳ぎ | 18秒16 | 1 | 大会新記録 |
| 25mバタフライ | 16秒49 | 1 | |||||
| 森下 綾子 | 女子 | 27 | 少年 | 25m自由形 | 18秒20 | 3 | |
| 25mバタフライ | 19秒45 | 4 | |||||
| 山﨑 慶子 | 女子 | 27 | 青年 | 25mバタフライ | 21秒35 | 5 | |
| 50m自由形 | 失格 | ||||||
| 200mリレー | 2分11秒60 | 2 | |||||
| 野村 洋介 | 男子 | 27 | 少年 | 50m自由形 | 28秒24 | 3 | |
| 25mバタフライ | 14秒01 | 2 | |||||
| 小石 友貴 | 男子 | 27 | 少年 | 50m平泳ぎ | 38秒24 | 3 | |
| 25m平泳ぎ | 16秒95 | 1 | |||||
| 長谷川 蓮 | 男子 | 27 | 少年 | 25mバタフライ | 13秒85 | 2 | |
| 50mバタフライ | 30秒98 | 3 | |||||
| 別所 敬 | 男子 | 27 | 青年 | 50mバタフライ | 32秒74 | 6 | |
| 25mバタフライ | 14秒98 | 3 | |||||
| 200mリレー | 2分11秒60 | 2 | |||||
| 大橋 海斗 | 男子 | 27 | 青年 | 25m背泳ぎ | 15秒26 | 2 | |
| 50m背泳ぎ | 32秒52 | 3 | |||||
| 200mリレー | 2分11秒60 | 2 | |||||
| 村田 龍太 | 男子 | 27 | 青年 | 50m自由形 | 29秒33 | 2 | |
| 25m自由形 | 13秒84 | 2 | |||||
| 200mリレー | 2分11秒60 | 2 | |||||
| 井上 博人 | 男子 | 27 | 壮年 | 50m平泳ぎ | 39秒14 | 1 | |
| 25m平泳ぎ | 17秒23 | 1 | 大会新記録 | ||||
| 内藤 俊章 | 男子 | 27 | 壮年 | 25m自由形 | 15秒08 | 2 | |
| 25mバタフライ | 18秒12 | 3 | |||||
| 伊藤 敦重 | 男子 | 27 | 壮年 | 25m自由形 | 15秒68 | 3 | |
| 50m自由形 | 35秒45 | 5 |
アーチェリー競技
| 選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺田 博之 | 男子 | 2 | 1部 | リカーブ50m・30mラウンド | 483点 | 1 | |
| 下山 利博 | 男子 | 1 | 2部 | リカーブ50m・30mラウンド | 592点 | 1 | |
| 青木 一正 | 男子 | 4 | – | コンパウンド30mダブルラウンド | 632点 | 3 | |
| 服部 和正 | 男子 | 4 | – | コンパウンド50m・30mラウンド | 649点 | 2 |
卓球・STT競技
| 選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小宮山 絢子 | 女子 | 17 | 1部 | 一般卓球 | 3点 | 2 | |
| 松木 直子 | 女子 | 17 | 2部 | 一般卓球 | 6点 | 1 | |
| 滝澤 サユ子 | 女子 | 3 | 2部 | 一般卓球 | 3点 | 2 | |
| 七野 一輝 | 男子 | 5 | 1部 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
| 山口 翔大 | 男子 | 17 | 1部 | 一般卓球 | 3点 | 2 | |
| 江守 英智 | 男子 | 17 | 1部 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
| 毛綱 理生ロッキー | 男子 | 1 | 1部 | 一般卓球 | 2点 | 3 | |
| 須永 秀治 | 男子 | 4 | 2部 | 一般卓球 | 3点 | 4 | |
| 大津 雅巳 | 男子 | 9 | 2部 | 一般卓球 | 2点 | 1 | |
| 相田 晴一 | 男子 | 14 | 2部 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
| 古寺 信幸 | 男子 | 17 | 2部 | 一般卓球 | 6点 | 1 | |
| 佐々木 隆 | 男子 | 1 | 2部 | 一般卓球 | 3点 | 2 | |
| 市村 嘉子 | 女子 | 15 | 1部 | STT | 4点 | 3 | |
| 穴原 正子 | 女子 | 15 | 2部 | STT | 4点 | 1 | |
| 磯 飛鳥 | 女子 | 18 | 少年 | 一般卓球 | 2点 | 3 | |
| 田原 玲奈 | 女子 | 18 | 少年 | 一般卓球 | 2点 | 3 | |
| 小島 雄史 | 男子 | 18 | 少年 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
| 樅山 駿 | 男子 | 18 | 少年 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
| 畠山 拓人 | 男子 | 18 | 青年 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
| 中村 鷹遥 | 男子 | 18 | 青年 | 一般卓球 | 4点 | 1 | |
| 宮 宏一郎 | 男子 | 18 | 壮年 | 一般卓球 | 6点 | 1 |
フライングディスク競技
| 選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンジー 小野 | 女子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 4 | |
| ディスタンス レディース・スタンディング | 16m78cm | 8 | |||||
| 川村 英男 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・セブン | 9投 | 1 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 34m98cm | 2 | |||||
| 鵜野 光男 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 3 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 18m70cm | 5 | |||||
| 中山 梓 | 女子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 1投 | 7 | |
| ディスタンス レディース・スタンディング | 30m58cm | 7 | |||||
| 米澤 菜 | 女子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 5 | |
| ディスタンス レディース・スタンディング | 42m54cm | 1 | |||||
| 渡辺 えみ | 女子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 4投 | 6 | |
| ディスタンス レディース・スタンディング | 31m37cm | 2 | |||||
| 鈴木 幸子 | 女子 | – | – | アキュラシー ディスリート・セブン | 9投 | 3 | |
| ディスタンス レディース・スタンディング | 23m10cm | 5 | |||||
| 髙橋 尚希 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 8投 | 3 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 40m07cm | 4 | |||||
| 野茎 和真 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 6投 | 5 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 41m00cm | 4 | |||||
| 齊藤 健太郎 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 5 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 47m70cm | 3 | |||||
| 野田 修平 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・セブン | 7投 | 2 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 44m89cm | 2 | |||||
| 西 辰裕 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 10投 | 1 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 18m76cm | 7 | |||||
| 古屋 健哉 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 6投 | 6 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 28m21cm | 4 | |||||
| 吉野 悟史 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 7投 | 4 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 30m52cm | 1 | |||||
| 田中 英明 | 男子 | – | – | アキュラシー ディスリート・ファイブ | 4投 | 8 | |
| ディスタンス メンズ・スタンディング | 32m58cm | 1 |
ボウリング競技
| 選手名 | 性別 | 区分 | 年齢 | 種目名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳下 沙也香 | 女子 | – | 青年 | ボウリング | 561 | 2 | |
| 内野 由紀 | 女子 | – | 壮年 | ボウリング | 445 | 4 | |
| 八木 利郎 | 男子 | – | 少年 | ボウリング | 603 | 3 | |
| 関根 真二郎 | 男子 | – | 青年 | ボウリング | 512 | 7 | |
| 中村 未来 | 男子 | – | 青年 | ボウリング | 518 | 5 | |
| 奈良岡 政治 | 男子 | – | 壮年 | ボウリング | 528 | 5 | |
| 関 清和 | 男子 | – | 壮年 | ボウリング | 598 | 4 |
第28回全国車いす駅伝競走大会 東京都選手団派遣選手選考会 参加者募集
標記の選考会の日程が下記のとおり決定いたしましたのでご案内いたします。
選考会の上位者は、東京都代表選手として、平成29年3月12日(日)に京都府で開催される第28回全国車いす駅伝競走大会に出場できます。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
選考会詳細
| 日時 | 平成28年12月23日(金・祝)9:00~12:00 |
|---|---|
| 会場 | 江東区夢の島陸上競技場(〒136-0081 東京都江東区夢の島1-1-2) |
| 主催 | 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 |
| 参加資格 | 参加選手は次の全ての条件を満たす者とする。 (1) 身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、車いす使用者。 (2) 第28回全国車いす駅伝競走大会実施日の平成29年3月12日現在で13歳以上の者。 (3) 都内に在住、在勤または在学の者。 |
| 競技規則 | 2016-2017 IPC ATHLETICS競技規則及び IAAF 競技規則、並びに申合わせ事項により実施する。 |
| 実施種目 | 3000m(男女同時スタートとする。) |
| 申込方法 | 所定の申込書に必要事項を記入し、期限内にメール、郵送またはFAXで申し込むこと。 ※FAXで申し込む場合は、必ず着信確認をすること。 ※メールの宛先 j-suishin@tsad.or.jp |
| 申込期限 | 平成28年12月16日(金)必着 |
| その他 | (1) 選考会への参加費は、無料とする。 (2) 派遣選手の練習会を1月から3月にかけて4回程度実施する。 (3) 本大会への参加旅費・滞在費及びユニフォーム代等は協会が負担する。 |
| 申し込み及び 問合わせ先 |
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 事業推進課 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ12階 TEL 03(6265)6001 FAX 03(6265)6077 |
書類
第17回東京都障害者スポーツ大会バレーボール競技(精神障害部門) 参加者募集
この競技は6人制バレーボールとほぼ同じルールで、用具はソフトバレーボールを使用して実施します。また、東京都障害者スポーツ大会だけでなく、全国障害者スポーツ大会の正式競技としても開催されています。
普段からバレーボールを楽しまれている方だけでなく、これを機にチーム作りをして、東京の1番を目指してみませんか?
多くの方のご来場、ご参加をお待ちしています。
募集詳細
| 日時 | 平成29年1月25日(水) 9:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 東京体育館 メインアリーナ |
添付資料ファイル
精神障害者のバレーボール練習会 参加者募集
この練習会は精神障害者を対象に、選手の交流や競技人口増加のきっかけをつくるために開催されます。使用するボールはソフトバレーボールになります。
バレーボールを楽しみたい、普段とは違う人とプレイしたいという方はぜひご応募ください。また、介助の方と一緒にご応募いただくことも可能です。
ただし、定員の30名以上のお申し込みがございますと抽選になります。
皆様からのご応募、お待ちしております。
募集詳細
| 日時 | 平成28年12月1日(木) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 東京都障害者総合スポーツセンター 体育館 |
| 締切 | 平成28年11月24日(木)正午まで (郵送の場合は、締切日必着です。) |
添付資料
2016東京CUP卓球大会 参加者募集
この大会は、障害の有無を問わずに、卓球愛好家が大会を通じて、選手相互の交流と親睦を図り、障害の理解や障碍者の社会参加の促進を目的として開催します。
この大会の特色は、障害のある方もない方も競技力別の区分で競い合うことです。この機会に、皆さんの実力を試し、卓球競技の楽しさを体感しましょう!
皆さんの参加を、心よりお待ちしております!!
募集詳細
| 日時 | 平成28年12月10日(土) 10:15競技開始 団体戦 平成28年12月11日(日) 10:00競技開始 個人戦 ※受付時間については開催要項参照。 |
|---|---|
| 場所 | 東京都障害者総合スポーツセンター 体育館・卓球室 |
| 申込方法 | 申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて現金書留で平成28年10月26日(水)までに下記宛に申し込んでください(必着)。 |
| 申込先 | 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ12階 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 「東京CUP卓球大会」宛 ※詳細は開催要項をご確認ください。 |
書類
パラ駅伝 in TOKYO2017 参加者募集
障がいのある方と、障害のない方が1つのチームになってゴールに向かってタスキをつなぐ駅伝です。当協会ではチームを編成するにあたり参加者を募集しております。
募集詳細
| 開催日 | 2017年3月12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場及びジョギングコース |
| 申込期日 | 2016年9月30日(金)必着 期日までに申込用紙を郵送ください。期日を過ぎたものにつきましては無効となります。 送付先 |
| 申込について | 申込につきましては対象障がい、基準タイムなどがありますので要項をご確認のうえ申込ください
※頂いた書類については当協会から主催者へ申し込みをおこないます。下記項目について要件を満たしていない場合でも申し込めるものとする。 チーム編成:チーム編成は当協会で行いますので、個人単位でお申し込み可能です。 チーム合計基準タイム:チームの基準タイムについては当協会で編成する際に考慮してチーム編成を行いますので、申込される方は個人申告記録のみご記入ください。 参加費:無料 |
添付ファイル
第17回東京都障害者スポーツ大会重度障害者競技会「スポーツの集い(第50回)」 参加者募集
「スポーツの集い(第50回)」の参加者募集を開始します。会場は東京体育館メインアリーナで実施します。今年度も参加選手が協力して行う、花文字作りをはじめ、参加者が楽しめる競技種目を準備して参加者の皆様をお待ちしております。今大会で50回目を迎えることを記念し、リレーでは特別レースを行う予定です。
お昼時間のディスコタイムではバンド演奏に、心、体、フロアを揺らし、参加者の気分は最高潮!毎年、大盛況です。今年ももちろん!実施する予定です。
参加については、団体でのご参加だけでなく、お一人でのお申し込み、ご参加も出来ますので、ふるってお申し込みください。多くの方のご参加をお待ちしております!
| 日時 | 平成28年9月14日(水) 10:00~16:00 |
|---|---|
| 場所 | 東京体育館メインアリーナ 〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷1-17-1 |
| アクセス | 「千駄ヶ谷駅(JR総武線)」、「国立競技場駅A4出口(都営大江戸線)」より出てすぐ。 |
| 申込み方法 | 実施要領、競技要領をご確認いただき、添付の申し込み用紙にご記入のうえ、東京都障害者スポーツ協会まで郵送またはFAXでお申し込みください。 ※FAXの場合は電話で着信の確認をお願いします。 |
| 申込期限 | 平成28年7月20日(水) (消印有効) |